Prev: Azerbaijani manat (ruble) (100k=1r)
Next: Baden gulden (60kr=1g)

Azorean real (Ponta Delgada usage only)


Name: Azorean real
Defn: 1000r=1mr
Symbol:
Code:
Desc:
Units of money:
rei r 1
milrei mr 1000

Users of this currency: Angra (35 stamps, 1892-1905), Azores (160 stamps, 1868-1911), Funchal (34 stamps, 1892-1905), Horta (34 stamps, 1892-1905), Ponta Delgada (34 stamps, 1892-1905) Show with all usages

Denominations used by Ponta Delgada in this currency:
Denom Usages Selected stamps
2 1/2r 1   1897 gray issue=1897 d=King Carlos (1897)
5r 2   1892 yel d=King Carlos (1892), 1897 org issue=1897 d=King Carlos (1897)
10r 2   1892 redvio d=King Carlos (1892), 1897 ltgrn issue=1897 d=King Carlos (1897)
15r 3   1892 choc d=King Carlos (1892) ... 1899 graygrn issue=1897 d=King Carlos (1897)
20r 2   1892 lav d=King Carlos (1892), 1897 dlvio issue=1897 d=King Carlos (1897)
25r 3   1892 grn d=King Carlos (1892) ... 1899 red issue=1897 d=King Carlos (1897)
50r 3   1892 ultra d=King Carlos (1892) ... 1905 ultra issue=1897 d=King Carlos (1897)
65r 1   1898 slbl issue=1897 d=King Carlos (1897)
75r 3   1892 d=King Carlos (1892) ... 1905 brn&car issue=1897 d=King Carlos (1897)
80r 2   1892 d=King Carlos (1892), 1897 ltvio issue=1897 d=King Carlos (1897)
100r 2   1892 d=King Carlos (1892), 1897 issue=1897 d=King Carlos (1897)
115r 1   1898 issue=1897 d=King Carlos (1897)
130r 1   1898 issue=1897 d=King Carlos (1897)
150r 2   1892 d=King Carlos (1892), 1897 issue=1897 d=King Carlos (1897)
180r 1   1898 issue=1897 d=King Carlos (1897)
200r 2   1892 d=King Carlos (1892), 1897 issue=1897 d=King Carlos (1897)
300r 2   1892 d=King Carlos (1892), 1897 issue=1897 d=King Carlos (1897)
500r 1   1901 issue=1897 d=King Carlos (1897)

Used by 34 stamps of Ponta Delgada: (See all uses as list)
1892 10r redvio d=King Carlos (1892)
1892 5r yel d=King Carlos (1892)
1892 300r d=King Carlos (1892)
1892 200r d=King Carlos (1892)
1892 150r d=King Carlos (1892)
1892 100r d=King Carlos (1892)
1892 80r d=King Carlos (1892)
1892 75r d=King Carlos (1892)
1892 50r ultra d=King Carlos (1892)
1892 25r grn d=King Carlos (1892)
1892 20r lav d=King Carlos (1892)
1892 15r choc d=King Carlos (1892)
1897 300r issue=1897 d=King Carlos (1897)
1897 200r issue=1897 d=King Carlos (1897)
1897 150r issue=1897 d=King Carlos (1897)
1897 100r issue=1897 d=King Carlos (1897)
1897 80r ltvio issue=1897 d=King Carlos (1897)
1897 20r dlvio issue=1897 d=King Carlos (1897)
1897 75r rose issue=1897 d=King Carlos (1897)
1897 50r bl issue=1897 d=King Carlos (1897)
1897 25r blgrn issue=1897 d=King Carlos (1897)
1897 15r brn issue=1897 d=King Carlos (1897)
1897 10r ltgrn issue=1897 d=King Carlos (1897)
1897 5r org issue=1897 d=King Carlos (1897)
1897 2 1/2r gray issue=1897 d=King Carlos (1897)
1892 25r grn d=King Carlos (1892)
1892 20r lav d=King Carlos (1892)
1892 15r choc d=King Carlos (1892)
1897 300r issue=1897 d=King Carlos (1897)
1897 200r issue=1897 d=King Carlos (1897)
1897 150r issue=1897 d=King Carlos (1897)
1897 100r issue=1897 d=King Carlos (1897)
1897 80r ltvio issue=1897 d=King Carlos (1897)
1897 20r dlvio issue=1897 d=King Carlos (1897)
1897 75r rose issue=1897 d=King Carlos (1897)
1897 50r bl issue=1897 d=King Carlos (1897)
1897 25r blgrn issue=1897 d=King Carlos (1897)
1897 15r brn issue=1897 d=King Carlos (1897)
1897 10r ltgrn issue=1897 d=King Carlos (1897)
1897 5r org issue=1897 d=King Carlos (1897)
1897 2 1/2r gray issue=1897 d=King Carlos (1897)
1898 65r slbl issue=1897 d=King Carlos (1897)
1898 115r issue=1897 d=King Carlos (1897)
1898 130r issue=1897 d=King Carlos (1897)
1898 180r issue=1897 d=King Carlos (1897)
1899 25r red issue=1897 d=King Carlos (1897)
1899 15r graygrn issue=1897 d=King Carlos (1897)
1901 500r issue=1897 d=King Carlos (1897)
1905 50r ultra issue=1897 d=King Carlos (1897)
1905 75r brn&car issue=1897 d=King Carlos (1897)

Wikipedia