Prev: Hippopotamus amphibious, Crocodylus niloticus
Next: Hippopotamus amphibius (1964)

Hippopotamus amphibius

  • Colnect-1115-440-Common-Hippopotamus-Hippopotamus-amphibius.jpg
  • Colnect-5253-718-Hyppopotamus-amphibius.jpg
Short desc: Hippopotamus amphibius


Things in this design:
mammal Hippopotamus amphibius (syn. of hippopotamus)

This design is used by 86 stamps: (See all uses as list)
Chad airmail 5/1/1972 150fr issue=Mammals 1972 dt=mammals (1972 Chad)
Mozambique 1/1977 8e dt=animals (1977 Mozambique) perf=14.5
Angola 7/24/1998 100000kzr issue=Animals of the Grande Porte
Gambia 7/16/2001 7d issue=The Gambia - A Wildlife Paradise
Gambia 7/16/2001 8d issue=Animals of Africa 2001
Gambia 7/16/2001 25d issue=The Gambia - A Wildlife Paradise
Democratic Republic of the Congo 12/18/2006 455fr issue=Hippopotamus
Democratic Republic of the Congo 12/18/2006 455fr issue=Hippopotamus
Democratic Republic of the Congo 12/18/2006 455fr issue=Hippopotamus
Guinea 5/31/2013 15000fg issue=Hippos 2013 perf=13
Guinea 5/31/2013 15000fg issue=Hippos 2013 perf=13
Guinea 5/31/2013 20000fg issue=Hippos 2013 perf=13
Guinea 5/31/2013 45000fg issue=Hippos 2013 perf=13
Mozambique 4/30/2014 46.00MT issue=Hippotamus and Rhinoceros perf=13.25
Mozambique 4/30/2014 46.00MT issue=Hippotamus and Rhinoceros perf=13.25
Mozambique 4/30/2014 175.00mt issue=Hippotamus and Rhinoceros perf=13.25
Niger 10/13/2014 750fr issue=Hippopotamuses 2014
Niger 10/13/2014 750fr issue=Hippopotamuses 2014
Niger 10/13/2014 750fr issue=Hippopotamuses 2014
Niger 10/13/2014 750fr issue=Hippopotamuses 2014
Niger 10/13/2014 2500fr issue=Hippopotamuses 2014
Mozambique 6/15/2015 46.00MT issue=Hippopotamuses 2015 perf=13.25
Mozambique 6/15/2015 46.00MT issue=Hippopotamuses 2015 perf=13.25
Mozambique 6/15/2015 46.00MT issue=Hippopotamuses 2015 perf=13.25
Mozambique 6/15/2015 175.00mt issue=Hippopotamuses 2015 perf=13.25
Mozambique 8/15/2015 66MT issue=African Fauna perf=13.25
Niger 12/28/2015 750fr issue=Hippopotamus 2015 b
Niger 12/28/2015 750fr issue=Hippopotamus 2015 b
Niger 12/28/2015 750fr issue=Hippopotamus 2015 b
Niger 12/28/2015 750fr issue=Hippopotamus 2015 b
Sierra Leone 1/28/2016 6000le issue=Hippopotamus 2016 perf=13.25
Sierra Leone 1/28/2016 6000le issue=Hippopotamus 2016 perf=13.25
Sierra Leone 1/28/2016 6000le issue=Hippopotamus 2016 perf=13.25
Sierra Leone 1/28/2016 6000le issue=Hippopotamus 2016 perf=13.25
Sierra Leone 1/28/2016 24000le issue=Hippopotamus 2016 perf=13.25
Sierra Leone 3/25/2016 6000le issue=Hippopotamus 2016 perf=13.25
Sierra Leone 3/25/2016 6000le issue=Hippopotamus 2016 perf=13.25
Sierra Leone 3/25/2016 6000le issue=Hippopotamus 2016 perf=13.25
Sierra Leone 3/25/2016 6000le issue=Hippopotamus 2016 perf=13.25
Sierra Leone 3/25/2016 24000le issue=Hippopotamus 2016 perf=13.25
Sierra Leone 5/27/2016 6000le issue=South Luangwa National Park perf=13.25
Sierra Leone 5/27/2016 6000le issue=Selous Game Reserve perf=13.25
Djibouti 9/26/2016 260Fr issue=Hippopotamus 2016
Djibouti 9/26/2016 260Fr issue=Hippopotamus 2016
Djibouti 9/26/2016 260Fr issue=Hippopotamus 2016
Djibouti 9/26/2016 260Fr issue=Hippopotamus 2016
Djibouti 9/26/2016 960Fr issue=Hippopotamus 2016
Togo 11/16/2016 3300fr issue=National Animals of the World
GuineaBissau 11/29/2016 600fcfa issue=Hippopotamus 2016 perf=13.25
GuineaBissau 11/29/2016 600fcfa issue=Hippopotamus 2016 perf=13.25
GuineaBissau 11/29/2016 600fcfa issue=Hippopotamus 2016 perf=13.25
GuineaBissau 11/29/2016 600fcfa issue=Hippopotamus 2016 perf=13.25
Sierra Leone 12/29/2017 9800le issue=Hippopotamus 2017 perf=13.25
Sierra Leone 12/29/2017 9800le issue=Hippopotamus 2017 perf=13.25
Sierra Leone 12/29/2017 9800le issue=Hippopotamus 2017 perf=13.25
Sierra Leone 12/29/2017 9800le issue=Hippopotamus 2017 perf=13.25
Sierra Leone 12/29/2017 40000Le issue=Hippopotamus 2017 perf=13.25
Niger 2/15/2018 3300Fr issue=Endangered Species 2018
Maldive Islands 5/10/2018 20r issue=Endangered Species 2018
Maldive Islands 1/4/2019 22r issue=Hippopotamus 2019
Maldive Islands 1/4/2019 22r issue=Hippopotamus 2019
Maldive Islands 1/4/2019 22r issue=Hippopotamus 2019
Maldive Islands 1/4/2019 22r issue=Hippopotamus 2019
Maldive Islands 1/4/2019 70r issue=Hippopotamus 2019
Togo 2/25/2019 800F issue=Hippopotamus 2019
Togo 2/25/2019 800F issue=Hippopotamus 2019
Togo 2/25/2019 800F issue=Hippopotamus 2019
Togo 2/25/2019 800F issue=Hippopotamus 2019
Togo 2/25/2019 800F issue=Hippopotamus 2019
Togo 2/25/2019 800F issue=Hippopotamus 2019
Togo 2/25/2019 800F issue=Hippopotamus 2019
Togo 2/25/2019 800F issue=Hippopotamus 2019
Djibouti 6/12/2019 250fr issue=Hippopotamus 2019
Djibouti 6/12/2019 250fr issue=Hippopotamus 2019
Central African Republic 8/22/2019 900fr issue=Hippopotamus 2019
Central African Republic 8/22/2019 900fr issue=Hippopotamus 2019
Central African Republic 8/22/2019 900fr issue=Hippopotamus 2019
Central African Republic 8/22/2019 3600Fr issue=Hippopotamus 2019
Niger 8/24/2019 800fr issue=Hippopotamus 2019
Niger 8/24/2019 800fr issue=Hippopotamus 2019
Niger 8/24/2019 3300Fr issue=Hippopotamus 2019
Angola 12/20/2019 300.00Kz issue=Hippopotamus 2019
Angola 12/20/2019 300.00Kz issue=Hippopotamus 2019
Angola 12/20/2019 300.00Kz issue=Hippopotamus 2019
Angola 12/20/2019 300.00Kz issue=Hippopotamus 2019
Angola 12/20/2019 1200Kz issue=Hippopotamus 2019
(plus 36 more)






Record of changes