



 





 





 
 
| X | 0.5L | crimlake & turqbl | Dardhe, p. 14 | |||
| - | 0.5L | Dardhe | — | — | ||
| X | 1l | Devoll, p. 14 | ||||
| - | 1l | Devoll, imperf | — | — | ||
| - | 2.5L | woman of Lunxheri, p. 14 | ||||
| - | 2.5L | woman of Lunxheri, imperf | — | — | ||
| - | 14L | orgbrn | Gjirokaster, p. 14 | |||
| - | 14L | Gjirokaster, imperf | — | — | 





 

 
| - | 0.5L | dkgrngray & dkvio | chamois, p. 14 | |||
| X | 1l | lynx, p. 14 | ||||
| X | 1.5L | brnblk & lilbrn | wild boar, p. 14 | |||
| - | 15l | carbrn & ltol | roe deer, p. 14 | |||
| - | 0.5L | brnol & dkolbrn | chamois, imperf | — | — | |
| - | 1l | blk & org | lynx, imperf | — | — | |
| - | 1.5L | brnblk & ltorgbrn | wild boar, imperf | — | — | |
| - | 15l | emer & pur | roe deer, imperf | — | — | 





 
| - | 1l | Aquila chrysaetos, p. 14 | — | — | ||
| - | 1l | Aquila chrysaetos, imperf | — | — | ||
| - | 3l | Ismael Qemali, p. 14 | — | — | ||
| - | 3l | Ismael Qemali, imperf | — | — | ||
| - | 16l | Aquila chrysaetos over Letters“RPSH“, p. 14 | — | — | ||
| - | 16l | golden eagle Aquila chrysaetos over Letters“RPSH“, imperf | — | — | 


 
| - | 0.5L | ultra & yel | Yuri Gagarin | |||
| - | 4l | pur & yel | Yuri Gagarin | |||
| - | 11l | Yuri Gagarin | — | — | 
| X | 1k | brnorg | ||||
| X | 30k | |||||
| X | 10l | 

 
| X | 75k | multi | emblem vert | |||
| X | 105k | multi | emblem horiz | 


 
| - | 30k | multi | ||||
| X | 60k | multi | ||||
| X | 105k | multi | 


 
| - | 30k | blk & graygrn | soldier monument | |||
| X | 40k | blk & olbrn | ||||
| - | 75k | blk & grngray | 


 
| - | 75k | emer & brnblk | Europa tree | |||
| - | 105k | ltrd & brnblk | Europa tree | |||
| - | 195k | ltbl & brnblk | Europa tree |