




 

 



 
| - | 25c | multi | ||||
| - | 40c | multi | ||||
| - | $1.20 | multi | ||||
| - | $2.50 | multi | 



 
| - | 22c | multi | .20 | .20 | ||
| - | 50c | multi | .20 | .20 | ||
| - | $1.50 | multi | ||||
| - | $2.50 | multi | 


 
| - | 22c | multi | w. unwmk | |||
| - | 35c | multi | w. unwmk | |||
| - | 50c | multi | w. unwmk | |||
| - | $1 | multi | w. unwmk | |||
| - | $1.20 | on $5 (8) | ||||
| - | $1.50 | on $2.50 (14) | 





 
| - | 5c | multi | .20 | .20 | ||
| - | 12c | multi | .20 | .20 | ||
| - | 18c | multi | .20 | .20 | ||
| - | 22c | multi | ||||
| - | $1 | multi | ||||
| - | $2.50 | multi |