


 
| - | 15c | multi | ||||
| - | 35c | multi | ||||
| - | 50c | multi | ||||
| - | 1b | multi | 



 
| - | 15c | multi | Lybius undatus | .20 | .20 | |
| - | 35c | multi | Myrrnecocichla melaena | |||
| - | 50c | multi | Parophasma galinieri | |||
| - | 1b | multi | Onychognathus albirostris | 



 
| - | 15c | multi | Mellivora capensis | .20 | .20 | |
| - | 35c | multi | Lutra maculicollis | |||
| - | 50c | multi | Procavia habessinia | |||
| - | 1b | multi | Ichneumia albicauda | 



 
| - | 5c | multi | Carum carvi | |||
| - | 15c | multi | Allium sativum | |||
| - | 80c | multi | Curcuma longa | |||
| - | 1b | multi | Capsicum frutescens | 



 
| - | 20c | multi | Papilio echerioides | |||
| - | 30c | multi | Papilio rex | |||
| - | 50c | multi | Graphium policenes | |||
| - | 1b | multi | Graphium leonidas | 



 
| - | 15c | multi | C. variabilis | |||
| - | 35c | multi | Lycus trabeatus | |||
| - | 50c | multi | Malachius bifasciatus | |||
| - | 1b | multi | Homoeogryllus xanthographus | 
 
| - | 1b | multi | Allophylus abbyssinicus | 



 
| - | 15c | multi | .20 | .20 | ||
| - | 35c | multi | ||||
| - | 50c | multi | ||||
| - | 1b | multi |