| - | $20 | multi |
| - | $1.80 | multi |
| - | 75c | multi | p. 14.25 | |||
| - | 90c | multi | ||||
| - | $1 | multi | ||||
| - | $1.50 | multi | p. 14.25 | |||
| - | $2 | multi | p. 14.25 | |||
| - | $2 | multi | p. 14.25 | |||
| - | $2 | multi | p. 14.25 | |||
| - | $2 | multi | p. 14.25 | |||
| - | $6 | multi |
| - | 90c | multi | ||||
| - | $1 | multi | ||||
| - | $1.80 | multi | p. 14.25 | |||
| - | $2 | multi | p. 14.25 | |||
| - | $2 | multi | p. 14.25 | |||
| - | $2 | multi | p. 14.25 | |||
| - | $2 | multi | p. 14.25 | |||
| - | $5 | multi |
| - | $3 | multi | p. 14.25 | |||
| - | $3 | multi | p. 14.25 | |||
| - | $3 | multi | p. 14.25 | |||
| - | $6 | multi |
| - | $3 | multi | ||||
| - | $3 | multi | p. 14.25 | |||
| - | $3 | multi | p. 14.25 | |||
| - | $6 | multi | p. 14.25 |
| - | 30c | multi | p. 14.25 | .20 | .20 | |
| - | 90c | multi | p. 14.25 | |||
| - | $1 | multi | p. 14.25 | |||
| - | $1.50 | multi | p. 14.25 | |||
| - | $1.80 | multi | p. 14.25 | |||
| - | $6 | multi |


Next | Last