| - | 1/4g | grn | Menelik II | Sc1 | ||
| X | 1/2g | ver | Menelik II | |||
| X | 1g | bl | Menelik II | |||
| X | 2g | brn | Menelik II | |||
| X | 4g | lilbrn | lion of Judah | |||
| X | 8g | vio | lion of Judah | |||
| X | 16g | blk | lion of Judah |



| - | 1/4g | grn | ovpt, Menelik II | |||
| - | 1/2g | ver | ovpt, Menelik II | |||
| - | 1g | bl | ovpt, Menelik II | |||
| - | 2g | brn | ovpt, Menelik II | |||
| - | 4g | lilbrn | ovpt, lion of Judah | |||
| X | 8g | vio | ovpt, lion of Judah | |||
| - | 16g | blk | ovpt, lion of Judah |



| - | 1/4g | grn | ovpt, Menelik II | |||
| - | 1/2g | ver | ovpt, Menelik II | |||
| - | 1g | bl | ovpt, Menelik II | |||
| - | 2g | brn | ovpt, Menelik II | |||
| - | 4g | lilbrn | ovpt, lion of Judah | |||
| - | 8g | vio | ovpt, lion of Judah | |||
| - | 16g | blk | ovpt, lion of Judah |


| - | 1/4g | grn | ovpt, Menelik II | |||
| - | 1/2g | ver | ovpt, Menelik II | |||
| - | 1g | bl | ovpt, Menelik II | |||
| - | 2g | brn | ovpt, Menelik II | |||
| - | 4g | lilbrn | ovpt, lion of Judah | |||
| - | 8g | vio | ovpt, lion of Judah | |||
| - | 16g | blk | ovpt, lion of Judah |
| - | 5c on 1/2g | ver | Menelik II | — | — | |
| - | 5c on 1/4g | grn | Menelik II | — | — | |
| - | 5c on 16g | blk | lion of Judah | — | — | |
| - | 5c on 16g | blk | lion of Judah | — | — |
| - | 5c on 1/4g | grn | Menelik II | — | — | |
| - | 5c on 1/4g | grn | Menelik II | — | — | |
| - | 5c on 1/4g | grn | Menelik II | — | — | |
| - | 5c on 1/4g | grn | Menelik II | — | — |