| - | 40sk | brn | white knight |
| X | 10sk | dprose | white knight | |||
| X | 30sk | bis | white knight | |||
| X | 40sk | brn | white knight | |||
| X | 60sk | vio & red | white knight | |||
| X | 1auk | gray & red | white knight | |||
| X | 3auk | brn & red | white knight | |||
| X | 5auk | blgrn & red | white knight |
| - | 2c | org | double-barred cross | — | — | |
| - | 10c | vio | double-barred cross | — | — |




| - | 2c | org | double-barred cross | |||
| - | 10c | dkvio | double-barred cross | |||
| - | 15c | red | double-barred cross | |||
| - | 50c | grn | ruin | |||
| - | 60c | red | ruin |
| - | 2c | rose & dlorg | ||||
| - | 5c | blgrn & grn | ||||
| X | 10c | brn | ||||
| - | 25c | dkbrn & ltgrn |