| - | 0.39€ | multi | ||||
| - | 0.39€ | multi | ||||
| - | 0.39€ | multi | ||||
| - | 0.39€ | multi | ||||
| - | 0.39€ | multi | ||||
| - | 0.39€ | multi | ||||
| - | 0.39€ | multi | ||||
| - | 0.39€ | multi | ||||
| - | 0.39€ | multi | ||||
| - | 0.39€ | multi |
| - | 39+19c | multi | ||||
| - | 39+19c | multi | ||||
| - | 39+19c | multi | ||||
| - | 39+19c | multi | ||||
| - | 39+19c | multi | ||||
| - | 39+19c | multi |
| - | 0,81€ | multi | windmills in the Netherlands | |||
| - | 0,81€ | multi | Chinese water wheel |
| - | 39+19c | multi | ||||
| - | 39+19c | multi | ||||
| - | 39+19c | multi | ||||
| - | 39+19c | multi | ||||
| - | 39+19c | multi | ||||
| - | 39+19c | multi |
| - | 44c | multi |
| - | 44c | multi |
| - | 0.44€ | multi | Four-leaved clover |
| - | 1e | multi | — | — |



| - | 1 | multi | ||||
| - | 1 | multi | ||||
| - | 1 | multi | ||||
| - | 1 | multi |
| - | 0,46€+0.231 | multi |