Prev: UAR
Next: Urdu characters (1905)

Watermark "unwmk" (United States usage only)


(No images available)
Short desc: unwmk
Description:



Used by 6546 stamps of United States: (See all uses as list)

7/1/1847 10c blk pc=bluish issue=1847 d=George Washington (1847) imperf
7/1/1847 5c redbrn pc=bluish issue=1847 d=Franklin (1847) imperf
4/19/1851 1c bl issue=1851 d=Franklin (1851 1c) var=Type Ia imperf
7/1/1851 1c bl issue=1851 d=Franklin (1851 1c) var=type I imperf
7/1/1851 1c bl issue=1851 d=Franklin (1851 1c) var=Type Ib imperf
7/1/1851 1c bl issue=1851 d=Franklin (1851 1c) var=Type II (1c) imperf
7/1/1851 1c bl issue=1851 d=Franklin (1851 1c) var=Type III imperf
7/1/1851 1c bl issue=1851 d=Franklin (1851 1c) var=Type IIIa imperf
7/1/1851 3c redbrn issue=1851 d=Washington (1851 3c) imperf
7/1/1851 12c blk issue=1851 d=Washington (1851 12c) imperf
6/18/1852 1c bl issue=1851 d=Franklin (1851 1c) var=Type IV (1c) imperf
1853 3c dlred issue=1851 d=Washington (1851 3c) imperf
5/12/1855 10c grn issue=1851 d=Washington (1855 10c) var=Type II (10c) imperf
5/19/1855 10c grn issue=1851 d=Washington (1855 10c) var=Type III imperf
6/4/1855 10c grn issue=1851 d=Washington (1855 10c) var=Type IV (10c) imperf
11/11/1855 10c grn issue=1851 d=Washington (1855 10c) var=Type I 10c imperf
3/15/1856 5c redbrn issue=1851 d=Jefferson (1856 5c) imperf
1857 3c rose issue=1857 d=Washington (1851 3c) perf=15.5
1857 3c dlred issue=1857 d=Washington (1851 3c) perf=15.5
1857 1c bl issue=1857 d=Franklin (1851 1c) var=Type V perf=15.5
1857 1c bl issue=1857 d=Franklin (1851 1c) var=Type IV (1c) perf=15.5
1857 1c bl issue=1857 d=Franklin (1851 1c) var=Type III perf=15.5
1857 1c bl issue=1857 d=Franklin (1851 1c) var=Type II (1c) perf=15.5
1857 1c bl issue=1857 d=Franklin (1851 1c) var=Type Ia perf=15.5
1857 1c bl issue=1857 d=Franklin (1851 1c) var=Type IIIa perf=15.5
7/27/1857 10c grn issue=1857 d=Washington (1855 10c) var=Type II (10c) perf=15.5
7/30/1857 12c blk issue=1857 d=Washington (1851 12c) perf=15.5
8/8/1857 10c grn issue=1857 d=Washington (1855 10c) var=Type III perf=15.5
8/23/1857 5c redbrn issue=1857 d=Jefferson (1856 5c) var=Type I perf=15.5
8/23/1857 5c brickred issue=1857 d=Jefferson (1856 5c) var=Type I perf=15.5
8/25/1857 10c grn issue=1857 d=Washington (1855 10c) var=Type I 10c perf=15.5
10/5/1857 10c grn issue=1857 d=Washington (1855 10c) var=Type IV (10c) perf=15.5
1858 5c Indianred issue=1857 d=Jefferson (1856 5c) var=Type I perf=15.5
1859 5c brn issue=1857 d=Jefferson (1856 5c) var=Type I perf=15.5
4/29/1859 10c grn issue=1857 d=Washington (1855 10c) var=Type V perf=15.5
1860 5c brn issue=1857 d=Jefferson (1856 5c) var=Type II (5c) perf=15.5
1860 24c graylil issue=1857 d=Washington (1860 24c) perf=15.5
8/8/1860 30c org issue=1857 d=Franklin (1860 30c) perf=15.5
9/11/1860 90c bl issue=1857 d=Washington (1860 90c) perf=15.5
1861 5c orgbrn issue=1857 d=Jefferson (1856 5c) var=Type II (5c) perf=15.5
1861 1c bl issue=1857 d=Franklin (1851 1c) var=type I perf=15.5
1861 1c bl issue=1861 d=Franklin (1861 1c) perf=12
1861 10c yelgrn issue=1861 d=Washington (1861 10c) perf=12
1861 30c org issue=1861 d=Franklin (1861 30c) perf=12
1861 90c bl issue=1861 d=Washington (1861 90c) perf=12
1861 10c dkgrn issue=1861 d=Washington (1861 10c) perf=12
8/17/1861 1c ultra issue=1861 d=Franklin (1861 1c) perf=12
8/17/1861 3c pink issue=1861 d=Washington (1861 3c) perf=12
8/18/1861 3c lake issue=1861 d=Washington (1861 3c) perf=12
8/19/1861 5c buff issue=1861 d=Thomas Jefferson (1861) perf=12
(plus 6496 more) (See all uses as list)